全国热线Q?/span>020-89230513
?真:(x)020-89230261
?址Q广州市(jng)番禺区南村镇坑头西线路东三横??/span>
?~:(x)511442
名称Q?/strong>WQG型加厚型铔R潜水污水?可配自动搅匀带切割装|污水܇
性能范围Q?/strong>
抽送液体的PH?5-9
最高工作温?60C
转数Q?440Q?000r/min
口径Q≥25mm
量Q?-4000m3/h
扬程: 5-80m
功率:0.55-280KW
IP{: IP68
性能?qing)特?
1.排污性好Q叶轮采用单、双道Q防堵塞、防~绕Q能有效通过直径U?0%的固体颗_?br />
2.安装方便Q有自动耦合式安装和Ud式安? 安装l修单方?br />
3.使用方便Q潜入水中即可?br />
4.安全性高Q具有漏水检,q热、过载保护等功能?br />
5.材质选择: 铔R, 全不锈钢304,全不锈钢316可?
另外在配|上,客户可以另外加选带l刀,带搅拌功?
1.带绞刀可将长纤l、袋、带、草、布条等物质切断切割Q然后顺利排?大大提高排污能力.
2.带搅拌功能的,可以自动搅匀污水,E泥浆{?适合输送含有坚固体及(qing)特别脏、粘、滑的液?
如果需要抽吸带蚀性的液体, 可以选择全不锈钢的潜水污水܇
型号意义说明
WQG 60Q?3Q?
WQG 表示潜水污水?/span>
60 表示泉|?0m/h
13 表示泉|E?3m
4 表示甉|功率4KW
WQG型潜水污水܇ | ||||
型号Model | 量(m /h) | 扬程(m) | 甉|功率(KW) | 排出口径 |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55/2P | 50 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75/2P | 50 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1/2P | 50 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1/2P | 50 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1/2P | 50 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5/2P | 50 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5/2P | 50 |
WQG 25-8-1.5 |
25 |
8 | 1.5/2P | 50 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5/2P | 50 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2/2P | 50 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2/2P | 50 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2/2P | 50 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2/2P | 50 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2/2P | 50 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2/2P | 50 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3/2P | 50 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4/2P | 50 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4/2P | 50 |
WQG 25-22-4 |
25 |
22 | 4/2P | 50 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4/2P | 50 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5/2P | 50 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5/2P | 50 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5/2P | 50 |
WQG型潜水污水܇ | ||||
型号Model | 量(m /h) | 扬程(m) | 甉|功率(KW) | 排出口径 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2/2P | 80 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2/2P | 80 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2/2P | 80 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3/2P | 80 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3/2P | 80 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3/2P | 80 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3/2P | 80 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4/2P | 80 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4/2P | 80 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5/2P | 80 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5/2P | 80 |
WQG型潜水污水܇ | ||||
型号Model | 量(m /h) | 扬程(m) | 甉|功率(KW) | 排出口径 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3/2P | 100 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4/2P | 100 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4/2P | 100 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4/2P | 100 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5/2P | 100 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5/2P | 100 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5/2P | 100 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5/2P | 100 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5/2P | 150 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5/2P | 100 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5/2P | 100 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5/2P | 100 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5/2P | 150 |
WQG 20-55-11 | 20 | 55 | 11/2P | 50 |
WQG 30-40-11 | 30 | 40 | 11/2P | 65 |
WQG 60-30-11 | 60 | 30 | 11/2P | 80 |
WQG 80-25-11 | 80 | 25 | 11/2P | 100 |
WQG 100-20-11 | 100 | 20 | 11/2P | 150 |
WQG 120-15-11 | 120 | 15 | 11/2P | 150 |
WQG 180-11-11 | 180 | 11 | 11/2P | 200 |
WQG 20-70-15 | 20 | 70 | 15/2P | 50 |
WQG 30-60-15 | 30 | 60 | 15/2P | 65 |
WQG 60-40-15 | 60 | 40 | 15/2P | 80 |
WQG 80-35-15 | 80 | 35 | 15/2P | 100 |
WQG 100-30-15 | 100 | 30 | 15/2P | 150 |
WQG 120-25-15 | 120 | 25 | 15/2P | 150 |
WQG 180-15-15 | 180 | 15 | 15/2P | 200 |
WQG 20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5/2P | 50 |
WQG 30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5/2P | 65 |
WQG 60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5/2P | 80 |
WQG 80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5/2P | 100 |
WQG 100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5/2P | 150 |
WQG 180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5/2P | 200 |
WQG 20-90-22 | 20 | 90 | 22/2P | 50 |
WQG 30-75-22 | 30 | 75 | 22/2P | 65 |
WQG 60-50-22 | 60 | 50 | 22/2P | 80 |
WQG 80-45-22 | 80 | 45 | 22/2P | 100 |
WQG 100-40-22 | 100 | 40 | 22/2P | 150 |
WQG 200-20-22 | 200 | 20 | 22/2P | 200 |
|
|
|
|
|
WQG 80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5/4P | 80 |
WQG 110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5/4P | 100 |
WQG 150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5/4P | 150 |
WQG 80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5/4P | 80 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5/4P | 100 |
WQG 145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5/4P | 150 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5/4P | 150 |
WQG 250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5/4P | 200 |
WQG 100-25-11 | 100 | 25 | 11/4P | 100 |
WQG 180-11-11 | 180 | 11 | 11/4P | 150 |
WQG 300-7-11 | 300 | 7 | 11/4P | 200 |
WQG 400-5-11 | 400 | 5 | 11/4P | 250 |
WQG 100-30-15 | 100 | 30 | 15/4P | 100 |
WQG 200-15-15 | 200 | 15 | 15/4P | 150 |
WQG 250-11-15 |
250 |
11 | 15/4P | 200 |
WQG 500-5-15 | 500 | 5 | 15/4P | 250 |
WQG 100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5/4P | 100 |
WQG 180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5/4P | 150 |
WQG 250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5/4P | 200 |
WQG 500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5/4P | 250 |
WQG 650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5/4P | 300 |
WQG 100-40-22 | 100 | 40 | 22/4P | 100 |
WQG 200-22-22 | 200 | 22 | 22/4P | 150 |
WQG 300-16-22 | 300 | 16 | 22/4P | 200 |
WQG 500-9-22 | 500 | 9 | 22/4P | 250 |
WQG 650-7-22 | 650 | 7 | 22/4P | 300 |
WQG 120-45-30 | 120 | 45 | 30/4P | 100 |
WQG 180-30-30 | 180 | 30 | 30/4P | 150 |
WQG 250-22-30 | 250 | 22 | 30/4P | 200 |
WQG 500-12-30 | 500 | 12 | 30/4P | 250 |
WQG 600-9-30 | 600 | 9 | 30/4P | 250 |
WQG 800-7-30 | 800 | 7 | 30/4P | 300 |
WQG 1500-4-30 | 1500 | 4 | 30/6P | 350 |
WQG 120-50-37 | 120 | 50 | 37/4P | 100 |
WQG 200-35-37 | 200 | 35 | 37/4P | 150 |
WQG 300-28-37 | 300 | 28 | 37/4P | 200 |
WQG 350-25-37 | 350 | 25 | 37/4P | 200 |
WQG 600-12-37 | 600 | 12 | 37/4P | 250 |
WQG 800-9-37 | 800 | 9 | 37/4P | 300 |
WQG 1000-6-37 | 1000 | 6 | 37/4P | 350 |
WQG 1100-6-37 | 1100 | 6 | 37/6P | 350 |
WQG 1300-6-37 | 1300 | 6 | 37/6P | 400 |
WQG 100-57-45 | 100 | 57 | 45/4P | 100 |
WQG 200-40-45 | 200 | 40 | 45/4P | 150 |
WQG 300-32-45 | 300 | 32 | 45/4P | 200 |
WQG 400-25-45 | 400 | 25 | 45/4P | 200 |
WQG 600-15-45 | 600 |
15 |
45/4P |
250 |
WQG 800-12-45 | 800 | 12 | 45/4P | 300 |
WQG 1200-8-45 | 1200 | 8 | 45/4P | 350 |
WQG 1300-8-45 | 1300 | 8 | 45/6P | 350 |
WQG 1700-6-45 | 1700 | 6 | 45/6P | 400 |